自由診療にかかる費用一覧表
被せ物
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
被せ物 | プラスチック、金属(保険適応) | ¥5,000前後 |
フルジルコニアクラウン(主に奥歯) | ¥90,000 | |
ジルコニアセラミック(主に前歯) | ¥120,000 | |
メタルボンド | ¥120,000 |
詰め物
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
詰め物 | メタルインレー(保険適応) | ¥2,500前後 |
ジルコニアインレー | ¥50,000 |
入れ歯
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
レジン床 | レジン床(保険適応) | ¥5,000〜10,000 |
金属床義歯 | 金属床義歯 | ¥350,000 |
ノンクラスプデンチャー | ノンクラスプデンチャー 3本以下 | ¥120,000 |
ノンクラスプデンチャー 4本以上 | ¥160,000 | |
ノンクラスプデンチャー+金属床 | ¥400,000 |
矯正
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
矯正 | 小児矯正 | ¥396,000 |
成人矯正 | ¥792,000 | |
部分矯正 | ¥198,000〜 | |
調節料 | ¥5,500/回 |
ホワイトニング
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
ホワイトニング | 3回照射 | ¥29,000 |
リピーター | ¥18,000 |